Registered Architect License Requirements
Compare registered architect licensing requirements across 51 states. See education, exam, cost, and timeline details for each state.
51
States Covered
N/A
Avg. Est. Cost
$91,744
Avg. Median Salary
0 gold
Data Quality
Requirements by State
Click any state to see full requirements, costs, and step-by-step guide.
| State | Education ↕ | Exam | Est. Cost ↕ | Timeline |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | — |
| Arizona | N/A | N/A | N/A | — |
| Arkansas | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| California | N/A | N/A | N/A | — |
| Colorado | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Connecticut | Degree required | N/A | N/A | — |
| Delaware | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| District of Columbia | Degree required | State exam required | N/A | — |
| Florida | No educational requirements | No exam required | N/A | — |
| Georgia | Specific course required | State exam required | N/A | — |
| Hawaii | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Idaho | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Illinois | No educational requirements | Third-party exam required | N/A | — |
| Indiana | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Iowa | Specific course required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| Kansas | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Kentucky | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Louisiana | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Maine | No educational requirements | Third-party exam required | N/A | — |
| Maryland | N/A | N/A | N/A | — |
| Massachusetts | Degree required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| Michigan | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Minnesota | N/A | N/A | N/A | — |
| Mississippi | Degree required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| Missouri | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Montana | No educational requirements | No exam required | N/A | — |
| Nebraska | N/A | N/A | N/A | — |
| Nevada | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| New Hampshire | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| New Jersey | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| New Mexico | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| New York | N/A | Third-party exam required | N/A | — |
| North Carolina | Degree required | State exam required | N/A | — |
| North Dakota | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Ohio | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Oklahoma | No educational requirements | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| Oregon | N/A | N/A | N/A | — |
| Pennsylvania | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Rhode Island | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| South Carolina | N/A | N/A | N/A | — |
| South Dakota | N/A | N/A | N/A | — |
| Tennessee | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Texas | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Utah | N/A | N/A | N/A | — |
| Vermont | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Virginia | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Washington | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| West Virginia | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Wisconsin | No educational requirements | Third-party exam required | N/A | — |
| Wyoming | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
Showing 51 of 51 states
Salary Overview
Median annual salaries for registered architects by state.