Certified Registered Nurse Practitioner (CRNP) License Requirements
Compare certified registered nurse practitioner (crnp) licensing requirements across 51 states. See education, exam, cost, and timeline details for each state.
51
States Covered
N/A
Avg. Est. Cost
$129,125
Avg. Median Salary
0 gold
Data Quality
Requirements by State
Click any state to see full requirements, costs, and step-by-step guide.
| State | Education ↕ | Exam | Est. Cost ↕ | Timeline |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Degree required | State exam required | N/A | — |
| Alaska | N/A | N/A | N/A | — |
| Arizona | N/A | N/A | N/A | — |
| Arkansas | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| California | N/A | N/A | N/A | — |
| Colorado | Degree required | State exam required | N/A | — |
| Connecticut | Specific course required | N/A | N/A | — |
| Delaware | N/A | N/A | N/A | — |
| District of Columbia | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Florida | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Georgia | Specific course required | State exam required | N/A | — |
| Hawaii | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Idaho | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Illinois | N/A | N/A | N/A | — |
| Indiana | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Iowa | Degree required | Both state and third-party exams require | N/A | — |
| Kansas | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Kentucky | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Louisiana | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Maine | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| Maryland | N/A | N/A | N/A | — |
| Massachusetts | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Michigan | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Minnesota | N/A | N/A | N/A | — |
| Mississippi | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Missouri | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Montana | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Nebraska | N/A | N/A | N/A | — |
| Nevada | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| New Hampshire | Specific course required | No exam required | N/A | — |
| New Jersey | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| New Mexico | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
| New York | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| North Carolina | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| North Dakota | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Ohio | N/A | N/A | N/A | — |
| Oklahoma | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Oregon | N/A | N/A | N/A | — |
| Pennsylvania | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Rhode Island | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| South Carolina | N/A | N/A | N/A | — |
| South Dakota | N/A | N/A | N/A | — |
| Tennessee | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Texas | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Utah | Degree required | State exam required | N/A | — |
| Vermont | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Virginia | Degree required | No exam required | N/A | — |
| Washington | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| West Virginia | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Wisconsin | Degree required | Third-party exam required | N/A | — |
| Wyoming | Specific course required | Third-party exam required | N/A | — |
Showing 51 of 51 states
Salary Overview
Median annual salaries for certified registered nurse practitioner (crnp)s by state.