Licensed Cremationist Salary by State
Annual salary data for licensed cremationists across 50 states. National median: $70,608.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Illinois | $67,570 | $112,230 | $128,390 |
| Wyoming | $59,120 | $110,380 | $112,530 |
| Hawaii | $64,660 | $100,200 | $109,210 |
| New York | $59,130 | $91,790 | $143,110 |
| Connecticut | $64,930 | $90,420 | $104,610 |
| Washington | $65,110 | $89,170 | $121,520 |
| District of Columbia | $62,810 | $89,160 | $127,330 |
| Alaska | $36,870 | $87,010 | $114,130 |
| Maryland | $65,030 | $82,960 | $118,000 |
| California | $43,530 | $78,490 | $128,440 |
| Michigan | $51,930 | $78,370 | $84,810 |
| Delaware | $67,660 | $78,280 | $85,820 |
| Massachusetts | $54,810 | $76,850 | $93,240 |
| Nevada | $74,100 | $76,630 | $126,520 |
| New Jersey | $57,720 | $74,620 | $99,570 |
| Colorado | $49,610 | $73,900 | $94,500 |
| Minnesota | $60,540 | $73,560 | $92,570 |
| Arizona | $60,470 | $72,820 | $136,020 |
| New Hampshire | $51,810 | $72,360 | $86,560 |
| Ohio | $52,050 | $72,070 | $83,230 |
| Indiana | $46,550 | $69,580 | $91,120 |
| Utah | $53,540 | $69,450 | $111,000 |
| Pennsylvania | $48,820 | $69,290 | $88,930 |
| Florida | $55,760 | $69,250 | $80,470 |
| Georgia | $57,510 | $67,930 | $87,710 |
| Montana | $48,780 | $67,130 | $104,710 |
| Kentucky | $30,570 | $66,630 | $86,040 |
| South Dakota | $38,950 | $66,000 | $73,420 |
| Oklahoma | $43,870 | $65,900 | $92,250 |
| Iowa | $53,660 | $65,380 | $74,860 |
| Oregon | $46,150 | $65,340 | $91,060 |
| Virginia | $43,290 | $64,970 | $93,520 |
| Texas | $45,120 | $64,050 | $87,360 |
| Nebraska | $45,470 | $63,680 | $80,830 |
| Missouri | $47,180 | $63,560 | $85,960 |
| North Dakota | $45,700 | $62,760 | $84,790 |
| Rhode Island | $51,560 | $62,650 | $84,080 |
| Kansas | $42,710 | $62,460 | $85,910 |
| Idaho | $52,250 | $62,430 | $69,310 |
| Wisconsin | $53,110 | $62,010 | $77,710 |
| Maine | $48,090 | $61,300 | $76,460 |
| South Carolina | $39,130 | $59,450 | $77,670 |
| North Carolina | $35,770 | $58,280 | $79,390 |
| Arkansas | $41,250 | $56,180 | $66,800 |
| Vermont | $39,650 | $54,490 | $69,360 |
| Tennessee | $23,820 | $54,250 | $84,790 |
| Mississippi | $39,520 | $51,960 | $76,260 |
| New Mexico | $42,120 | $49,140 | $74,480 |
| Alabama | $35,970 | $47,460 | $76,150 |
| Louisiana | $39,930 | $46,170 | $72,300 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.