Registered Interior Designer Salary by State
Annual salary data for registered interior designers across 46 states. National median: $61,931.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Washington | $51,720 | $79,490 | $119,550 |
| District of Columbia | $60,850 | $79,060 | $139,150 |
| California | $46,540 | $77,360 | $131,870 |
| Massachusetts | $55,030 | $77,190 | $119,740 |
| Wyoming | $20,080 | $75,120 | $105,160 |
| New York | $46,200 | $73,630 | $109,980 |
| Colorado | $36,450 | $72,740 | $127,230 |
| Maryland | $48,130 | $70,810 | $111,890 |
| Nevada | $41,890 | $68,620 | $99,580 |
| New Jersey | $44,680 | $67,290 | $109,660 |
| Minnesota | $39,070 | $67,070 | $99,830 |
| Virginia | $40,810 | $66,450 | $104,930 |
| Illinois | $41,790 | $66,300 | $105,960 |
| Pennsylvania | $45,070 | $64,680 | $98,130 |
| Oregon | $48,090 | $64,250 | $122,460 |
| Arkansas | $34,340 | $63,670 | $130,720 |
| Michigan | $38,640 | $62,760 | $99,680 |
| South Dakota | $44,970 | $62,140 | $98,300 |
| Vermont | $42,740 | $62,130 | $129,760 |
| Georgia | $35,610 | $61,810 | $117,840 |
| Texas | $37,260 | $61,620 | $102,630 |
| Wisconsin | $36,130 | $61,360 | $108,340 |
| Rhode Island | $47,580 | $61,080 | $95,410 |
| New Hampshire | $39,450 | $60,650 | $92,410 |
| Hawaii | $46,460 | $60,600 | $101,500 |
| Indiana | $36,260 | $60,590 | $89,040 |
| Florida | $36,250 | $60,200 | $98,390 |
| Utah | $40,350 | $60,170 | $85,660 |
| Idaho | $34,490 | $59,580 | $84,640 |
| Connecticut | $42,070 | $59,490 | $93,200 |
| Missouri | $41,710 | $58,830 | $98,890 |
| Tennessee | $38,050 | $58,730 | $89,460 |
| Nebraska | $37,950 | $58,300 | $86,920 |
| Iowa | $36,350 | $57,790 | $116,400 |
| Alabama | $36,680 | $57,290 | $99,900 |
| Louisiana | $33,860 | $57,150 | $86,570 |
| Delaware | $35,800 | $55,230 | $91,530 |
| Maine | $31,190 | $54,720 | $82,240 |
| Kansas | $43,900 | $54,400 | $88,990 |
| Montana | $27,520 | $53,230 | $80,330 |
| North Carolina | $30,120 | $53,180 | $86,540 |
| Oklahoma | $35,280 | $52,240 | $80,940 |
| New Mexico | $39,500 | $50,400 | $56,430 |
| Kentucky | $37,270 | $50,220 | $85,880 |
| West Virginia | $35,280 | $45,090 | $83,760 |
| Mississippi | $29,240 | $44,120 | $112,020 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.