LicenseCompass

Certified Nurse Midwife (CNM) Salary by State

Annual salary data for certified nurse midwife (cnm)s across 38 states. National median: $126,779.

Certified Nurse Midwife (CNM) salary by state
State Entry Level Median Experienced
California $111,800 $196,700 $226,840
Massachusetts $127,950 $155,710 $225,190
Washington $105,990 $145,000 $205,640
Vermont $119,470 $140,240 $171,620
Virginia $89,290 $139,770 $160,430
Utah $78,270 $138,020 $179,250
New York $108,970 $137,860 $173,130
Iowa $82,950 $136,450 $204,960
New Hampshire $75,690 $135,860 $147,970
New Jersey $106,630 $135,680 $161,010
Arizona $102,980 $135,590 $239,200
Wisconsin $91,500 $135,360 $161,450
Missouri $111,590 $134,970 $163,960
Nebraska $129,440 $133,890 $133,940
Maine $106,670 $132,920 $163,810
Colorado $47,960 $132,670 $154,750
Alaska $108,190 $130,030 $179,930
Maryland $116,190 $129,910 $159,650
Indiana $110,770 $129,010 $165,000
Rhode Island $114,400 $127,480 $161,890
Minnesota $85,560 $127,180 $157,660
Georgia $97,760 $125,830 $159,250
Connecticut $109,110 $124,530 $147,350
Oregon $69,340 $123,080 $159,480
Ohio $105,790 $121,720 $148,630
North Carolina $94,310 $121,490 $143,100
New Mexico $37,290 $118,650 $144,930
South Carolina $82,920 $118,100 $135,180
Michigan $94,320 $116,810 $142,440
Florida $45,930 $115,440 $141,010
Illinois $52,660 $114,420 $143,630
Texas $80,890 $111,190 $146,030
Pennsylvania $74,670 $107,740 $152,890
District of Columbia $89,010 $106,580 $145,350
Delaware $79,210 $99,060 $139,790
Tennessee $89,710 $97,380 $130,780
Louisiana $86,180 $95,420 $131,150
Idaho $20,780 $89,870 $138,540

Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.