Certified Registered Nurse Practitioner (CRNP) Salary by State
Annual salary data for certified registered nurse practitioner (crnp)s across 50 states. National median: $129,125.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| California | $124,330 | $166,610 | $234,800 |
| New Jersey | $65,130 | $149,620 | $173,320 |
| Alaska | $76,470 | $145,450 | $199,990 |
| New York | $106,640 | $145,390 | $194,470 |
| Oregon | $103,570 | $144,600 | $186,380 |
| Washington | $107,700 | $140,220 | $177,770 |
| Connecticut | $105,980 | $138,960 | $169,850 |
| Massachusetts | $102,400 | $138,890 | $205,230 |
| New Mexico | $80,890 | $138,440 | $187,840 |
| Arizona | $84,740 | $133,790 | $172,610 |
| Montana | $103,340 | $133,640 | $163,160 |
| New Hampshire | $106,160 | $132,440 | $160,750 |
| District of Columbia | $101,020 | $131,380 | $171,220 |
| Hawaii | $101,430 | $130,940 | $166,160 |
| Rhode Island | $111,590 | $130,710 | $176,010 |
| Texas | $96,140 | $129,880 | $165,530 |
| Colorado | $83,060 | $129,750 | $165,970 |
| Vermont | $100,210 | $129,740 | $163,390 |
| Iowa | $102,150 | $129,420 | $167,110 |
| Florida | $100,540 | $129,010 | $155,490 |
| Idaho | $103,220 | $128,940 | $166,400 |
| Illinois | $102,280 | $128,620 | $158,680 |
| Wisconsin | $107,010 | $128,580 | $161,600 |
| Minnesota | $96,720 | $128,570 | $163,660 |
| Indiana | $101,470 | $128,280 | $161,150 |
| Nebraska | $100,810 | $127,930 | $161,800 |
| Delaware | $103,280 | $127,810 | $165,890 |
| Wyoming | $83,390 | $127,750 | $161,340 |
| Pennsylvania | $101,370 | $127,400 | $159,920 |
| Ohio | $98,380 | $126,740 | $154,280 |
| Oklahoma | $78,090 | $126,670 | $165,280 |
| Missouri | $94,500 | $126,370 | $151,010 |
| Georgia | $99,920 | $126,060 | $163,970 |
| Louisiana | $95,960 | $125,980 | $156,030 |
| Utah | $95,570 | $125,700 | $172,850 |
| Michigan | $101,200 | $125,620 | $149,330 |
| Maryland | $92,860 | $125,530 | $167,260 |
| Maine | $101,060 | $125,040 | $160,260 |
| North Carolina | $100,120 | $125,020 | $158,440 |
| Kansas | $96,290 | $124,690 | $161,010 |
| Virginia | $85,020 | $124,210 | $155,800 |
| North Dakota | $92,650 | $123,220 | $158,890 |
| South Dakota | $99,980 | $122,600 | $153,600 |
| West Virginia | $93,350 | $121,640 | $149,910 |
| Mississippi | $92,720 | $119,290 | $162,290 |
| South Carolina | $62,220 | $116,240 | $145,560 |
| Kentucky | $89,760 | $113,870 | $149,350 |
| Arkansas | $95,160 | $113,660 | $141,760 |
| Tennessee | $61,530 | $108,420 | $133,120 |
| Alabama | $85,410 | $106,930 | $132,860 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.