Licensed Nursing Home Administrator Salary by State
Annual salary data for licensed nursing home administrators across 51 states. National median: $115,824.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | $93,150 | $161,050 | $239,200 |
| New York | $87,610 | $149,820 | $239,200 |
| Washington | $95,530 | $143,300 | $239,200 |
| Hawaii | $92,910 | $140,750 | $213,720 |
| California | $63,200 | $136,500 | $239,200 |
| Georgia | $83,200 | $136,030 | $239,200 |
| Oregon | $88,070 | $135,530 | $239,200 |
| Maryland | $80,370 | $132,590 | $232,150 |
| New Jersey | $89,910 | $132,250 | $239,200 |
| Massachusetts | $82,810 | $132,130 | $239,200 |
| Colorado | $77,890 | $131,130 | $239,200 |
| New Hampshire | $81,500 | $126,660 | $239,200 |
| Wisconsin | $91,290 | $126,170 | $216,840 |
| Connecticut | $80,510 | $125,820 | $213,010 |
| Vermont | $79,990 | $125,170 | $239,200 |
| Delaware | $84,160 | $125,150 | $239,200 |
| Virginia | $76,210 | $124,530 | $214,870 |
| Arizona | $68,530 | $122,740 | $237,690 |
| Alaska | $79,120 | $122,020 | $232,380 |
| New Mexico | $77,470 | $121,580 | $209,120 |
| Rhode Island | $74,430 | $120,240 | $215,950 |
| Idaho | $67,140 | $116,810 | $175,570 |
| South Dakota | $80,870 | $116,210 | $179,830 |
| Minnesota | $78,590 | $114,310 | $193,540 |
| Illinois | $75,400 | $113,610 | $220,030 |
| West Virginia | $73,690 | $110,780 | $201,330 |
| Maine | $66,370 | $109,280 | $224,710 |
| North Carolina | $69,730 | $108,530 | $215,480 |
| Utah | $64,990 | $107,980 | $216,180 |
| Texas | $62,130 | $106,590 | $197,790 |
| Florida | $62,860 | $106,280 | $205,810 |
| Nevada | $63,850 | $106,240 | $196,010 |
| Wyoming | $60,950 | $105,230 | $168,110 |
| South Carolina | $72,340 | $105,220 | $239,200 |
| Ohio | $65,610 | $105,040 | $185,540 |
| Kansas | $67,910 | $104,990 | $175,650 |
| Montana | $73,650 | $104,590 | $171,950 |
| Tennessee | $68,860 | $104,370 | $201,960 |
| Michigan | $64,450 | $103,860 | $185,470 |
| Pennsylvania | $71,290 | $103,720 | $180,790 |
| Nebraska | $72,230 | $103,610 | $182,210 |
| Missouri | $61,690 | $102,540 | $179,570 |
| North Dakota | $75,750 | $101,120 | $181,380 |
| Louisiana | $63,500 | $101,080 | $173,930 |
| Indiana | $61,530 | $101,030 | $169,510 |
| Iowa | $72,260 | $100,750 | $167,230 |
| Oklahoma | $65,970 | $100,570 | $166,420 |
| Kentucky | $58,970 | $100,260 | $183,220 |
| Alabama | $63,010 | $92,950 | $148,770 |
| Mississippi | $57,740 | $89,960 | $159,990 |
| Arkansas | $55,050 | $88,340 | $152,970 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.