Licensed Physical Therapist Assistant Salary by State
Annual salary data for licensed physical therapist assistants across 51 states. National median: $64,975.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| California | $55,380 | $79,410 | $105,210 |
| Massachusetts | $61,440 | $77,780 | $88,800 |
| Alaska | $62,960 | $76,310 | $86,470 |
| Texas | $30,180 | $76,250 | $95,230 |
| New Jersey | $37,560 | $74,780 | $86,870 |
| Connecticut | $50,560 | $74,120 | $81,970 |
| Virginia | $49,640 | $73,900 | $97,860 |
| Nevada | $29,190 | $73,080 | $88,390 |
| Washington | $37,420 | $72,950 | $92,490 |
| Maryland | $35,480 | $71,770 | $94,170 |
| Georgia | $42,150 | $71,530 | $92,660 |
| Oregon | $50,690 | $69,510 | $83,260 |
| South Carolina | $52,430 | $68,340 | $85,470 |
| Vermont | $58,640 | $67,990 | $80,130 |
| Arkansas | $30,260 | $67,230 | $94,300 |
| New Hampshire | $50,720 | $67,150 | $80,350 |
| Arizona | $31,610 | $66,110 | $80,100 |
| Florida | $52,730 | $66,100 | $82,070 |
| New York | $39,090 | $64,660 | $81,690 |
| Illinois | $51,560 | $64,630 | $86,310 |
| North Carolina | $52,260 | $63,930 | $81,380 |
| Delaware | $38,620 | $63,410 | $82,690 |
| Rhode Island | $57,850 | $63,410 | $75,770 |
| Minnesota | $55,700 | $63,240 | $76,270 |
| Kansas | $47,600 | $63,010 | $78,250 |
| Tennessee | $48,670 | $62,920 | $79,640 |
| Indiana | $49,110 | $62,890 | $79,220 |
| Montana | $51,390 | $62,540 | $74,960 |
| Kentucky | $23,850 | $62,400 | $80,580 |
| Oklahoma | $29,810 | $62,380 | $79,970 |
| Ohio | $49,920 | $62,140 | $78,450 |
| Hawaii | $48,480 | $62,120 | $71,640 |
| Colorado | $48,760 | $62,110 | $83,030 |
| Wisconsin | $47,720 | $61,890 | $76,420 |
| Pennsylvania | $47,100 | $61,610 | $77,460 |
| Louisiana | $22,180 | $61,340 | $82,590 |
| Mississippi | $31,410 | $61,220 | $78,190 |
| Utah | $27,910 | $61,110 | $81,610 |
| Missouri | $47,950 | $60,940 | $78,170 |
| Alabama | $47,550 | $60,890 | $77,500 |
| Wyoming | $50,260 | $60,850 | $82,760 |
| Maine | $49,950 | $60,830 | $72,040 |
| Iowa | $46,810 | $60,720 | $76,460 |
| Nebraska | $43,980 | $60,430 | $78,150 |
| West Virginia | $44,950 | $60,270 | $83,780 |
| North Dakota | $24,710 | $59,970 | $76,440 |
| Michigan | $30,380 | $59,510 | $74,900 |
| New Mexico | $35,380 | $59,330 | $81,310 |
| Idaho | $47,840 | $58,240 | $73,000 |
| District of Columbia | $43,500 | $54,660 | $80,000 |
| South Dakota | $38,960 | $49,840 | $63,950 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.