LicenseCompass

Board Certified Physician Assistant Salary by State

Annual salary data for board certified physician assistants across 51 states. National median: $131,771.

Board Certified Physician Assistant salary by state
State Entry Level Median Experienced
Hawaii $67,030 $163,020 $172,020
California $94,870 $161,080 $219,300
Washington $121,740 $156,990 $201,950
New York $103,210 $152,650 $204,870
Oregon $101,920 $149,130 $206,480
Rhode Island $110,240 $141,600 $187,830
New Jersey $107,070 $140,490 $198,730
New Mexico $95,640 $139,990 $223,250
Minnesota $116,450 $139,300 $169,690
Missouri $98,440 $139,200 $168,000
Delaware $103,530 $138,720 $175,560
Vermont $106,500 $138,610 $172,390
Connecticut $100,000 $138,440 $177,780
Massachusetts $63,860 $138,090 $192,200
New Hampshire $110,690 $137,330 $174,920
Alaska $69,970 $136,350 $185,300
Virginia $95,250 $135,490 $186,600
Arizona $108,750 $135,240 $183,470
Utah $95,290 $134,390 $164,900
Maryland $105,870 $134,100 $170,560
Nevada $50,450 $133,450 $196,480
Iowa $108,400 $133,400 $172,510
Wyoming $101,140 $133,330 $171,130
Montana $102,130 $132,980 $159,660
Wisconsin $107,170 $132,820 $163,370
Texas $102,490 $132,810 $172,790
Indiana $104,990 $132,200 $202,790
Michigan $104,540 $131,980 $158,620
Colorado $99,960 $131,910 $178,060
Maine $105,250 $131,250 $169,080
District of Columbia $81,860 $131,070 $206,270
Oklahoma $51,990 $130,750 $167,510
Louisiana $65,000 $129,610 $162,650
Idaho $100,120 $129,000 $154,050
North Carolina $99,460 $128,540 $161,480
Nebraska $101,870 $128,240 $163,410
South Dakota $102,720 $128,130 $154,050
Florida $83,990 $127,200 $175,080
Ohio $98,280 $126,760 $168,600
North Dakota $74,300 $126,180 $149,970
Pennsylvania $97,350 $124,880 $154,640
Kansas $98,800 $124,440 $166,400
Illinois $102,420 $122,990 $156,340
West Virginia $65,380 $122,970 $158,200
South Carolina $67,750 $119,190 $149,510
Tennessee $91,830 $113,990 $136,970
Kentucky $53,040 $110,300 $148,030
Georgia $59,990 $109,990 $157,130
Mississippi $39,250 $104,570 $160,950
Arkansas $32,970 $103,550 $153,410
Alabama $57,470 $101,620 $152,510

Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.