Licensed Professional Engineer Salary by State
Annual salary data for licensed professional engineers across 50 states. National median: $96,900.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| California | $77,620 | $118,450 | $171,760 |
| Rhode Island | $76,090 | $112,250 | $165,610 |
| Alaska | $78,800 | $107,240 | $162,420 |
| Washington | $80,650 | $105,090 | $155,010 |
| New Mexico | $66,180 | $104,600 | $149,200 |
| Massachusetts | $77,880 | $104,450 | $167,370 |
| Mississippi | $60,770 | $103,940 | $208,000 |
| New Jersey | $73,130 | $103,690 | $168,360 |
| Oregon | $74,180 | $103,070 | $155,850 |
| New York | $75,520 | $102,440 | $171,110 |
| Louisiana | $67,680 | $102,350 | $149,590 |
| District of Columbia | $76,250 | $102,170 | $172,780 |
| Connecticut | $71,440 | $101,800 | $157,270 |
| Minnesota | $69,910 | $101,440 | $150,730 |
| Maryland | $70,540 | $100,320 | $149,410 |
| Kentucky | $62,630 | $100,200 | $134,420 |
| Delaware | $68,040 | $99,820 | $148,380 |
| South Carolina | $64,480 | $99,680 | $155,050 |
| Oklahoma | $64,230 | $99,540 | $145,880 |
| Nebraska | $65,530 | $99,360 | $137,650 |
| Nevada | $67,380 | $98,690 | $151,520 |
| Alabama | $64,640 | $98,100 | $162,160 |
| Florida | $59,620 | $97,810 | $168,880 |
| Tennessee | $67,410 | $97,730 | $141,710 |
| Illinois | $66,340 | $97,640 | $154,790 |
| Virginia | $61,610 | $96,210 | $145,480 |
| North Dakota | $62,450 | $96,160 | $139,880 |
| Wyoming | $67,640 | $95,800 | $153,770 |
| South Dakota | $67,500 | $95,110 | $127,610 |
| Texas | $60,590 | $95,050 | $161,620 |
| Indiana | $62,250 | $95,000 | $134,970 |
| Idaho | $62,640 | $94,990 | $133,350 |
| Hawaii | $65,520 | $94,970 | $131,090 |
| Maine | $64,650 | $94,880 | $132,150 |
| Iowa | $63,860 | $94,500 | $134,230 |
| North Carolina | $65,160 | $93,590 | $145,010 |
| Arizona | $63,260 | $93,500 | $136,600 |
| Ohio | $64,080 | $93,480 | $133,600 |
| Missouri | $64,490 | $93,020 | $135,720 |
| Pennsylvania | $67,240 | $92,460 | $137,520 |
| New Hampshire | $60,800 | $92,020 | $133,100 |
| Utah | $58,000 | $92,000 | $139,190 |
| Wisconsin | $63,920 | $90,770 | $132,280 |
| West Virginia | $48,740 | $88,200 | $134,300 |
| Kansas | $51,790 | $86,780 | $145,680 |
| Vermont | $66,880 | $85,720 | $130,960 |
| Michigan | $62,870 | $85,550 | $132,360 |
| Arkansas | $50,650 | $81,930 | $127,730 |
| Georgia | $62,280 | $81,030 | $154,600 |
| Montana | $58,840 | $80,390 | $114,240 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.