Licensed Veterinarian Technician Salary by State
Annual salary data for licensed veterinarian technicians across 51 states. National median: $77,027.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| California | $63,300 | $107,670 | $164,550 |
| Massachusetts | $64,030 | $99,910 | $128,990 |
| Hawaii | $37,740 | $99,670 | $110,900 |
| Oregon | $70,350 | $99,530 | $120,680 |
| District of Columbia | $70,680 | $99,080 | $120,960 |
| Washington | $63,880 | $93,920 | $126,980 |
| New York | $60,570 | $91,520 | $124,400 |
| Nevada | $60,050 | $88,120 | $121,660 |
| Alaska | $71,300 | $85,870 | $113,880 |
| New Jersey | $67,620 | $85,520 | $105,440 |
| Vermont | $62,480 | $85,450 | $108,940 |
| Connecticut | $65,450 | $85,370 | $122,130 |
| Rhode Island | $63,910 | $84,630 | $113,400 |
| Delaware | $64,530 | $84,570 | $106,290 |
| Arizona | $60,580 | $84,480 | $106,270 |
| Colorado | $61,090 | $83,740 | $107,140 |
| New Hampshire | $62,190 | $82,010 | $102,480 |
| Minnesota | $65,020 | $80,960 | $102,290 |
| Utah | $46,320 | $80,080 | $104,280 |
| Virginia | $56,710 | $79,670 | $103,590 |
| Maryland | $63,920 | $79,630 | $104,110 |
| Idaho | $45,030 | $78,000 | $97,450 |
| Illinois | $57,850 | $77,890 | $101,940 |
| Maine | $57,390 | $77,750 | $100,010 |
| Wyoming | $55,550 | $77,350 | $102,590 |
| Texas | $51,040 | $76,800 | $100,170 |
| Indiana | $54,190 | $76,600 | $95,070 |
| Wisconsin | $60,320 | $76,200 | $96,270 |
| Ohio | $49,300 | $75,480 | $93,710 |
| Montana | $53,940 | $75,280 | $91,020 |
| New Mexico | $53,980 | $74,060 | $101,280 |
| Florida | $50,080 | $71,190 | $92,910 |
| Kansas | $50,840 | $68,740 | $94,970 |
| Nebraska | $53,590 | $68,520 | $94,190 |
| Michigan | $53,460 | $68,480 | $88,010 |
| Pennsylvania | $52,280 | $68,010 | $94,470 |
| Georgia | $50,530 | $67,270 | $101,690 |
| North Carolina | $51,040 | $67,150 | $91,270 |
| Missouri | $50,400 | $67,120 | $93,270 |
| West Virginia | $51,340 | $66,780 | $87,360 |
| Oklahoma | $49,160 | $66,610 | $87,150 |
| South Dakota | $47,080 | $66,320 | $86,300 |
| South Carolina | $48,360 | $65,100 | $84,350 |
| Kentucky | $47,700 | $64,840 | $84,080 |
| Iowa | $51,800 | $64,350 | $83,390 |
| Tennessee | $48,450 | $63,940 | $82,830 |
| North Dakota | $55,130 | $63,850 | $95,950 |
| Louisiana | $49,050 | $62,760 | $80,870 |
| Arkansas | $40,030 | $60,430 | $82,060 |
| Alabama | $39,470 | $56,790 | $79,060 |
| Mississippi | $36,170 | $53,340 | $76,170 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.