Licensed Respiratory Therapist Salary by State
Annual salary data for licensed respiratory therapists across 51 states. National median: $80,241.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | $79,630 | $104,240 | $125,470 |
| New York | $78,100 | $103,820 | $127,530 |
| California | $78,150 | $102,120 | $138,000 |
| New Jersey | $77,360 | $98,020 | $117,750 |
| Washington | $76,320 | $97,150 | $121,280 |
| Massachusetts | $74,200 | $96,940 | $118,950 |
| Oregon | $80,290 | $96,130 | $110,390 |
| Hawaii | $85,700 | $94,670 | $101,000 |
| Alaska | $76,900 | $94,210 | $104,610 |
| Minnesota | $71,740 | $88,040 | $100,600 |
| Delaware | $70,770 | $87,380 | $106,040 |
| Maryland | $71,160 | $85,570 | $104,070 |
| New Hampshire | $69,740 | $83,620 | $98,790 |
| Rhode Island | $66,690 | $83,600 | $104,010 |
| Connecticut | $70,480 | $83,250 | $101,900 |
| Wisconsin | $67,270 | $82,160 | $96,400 |
| Georgia | $63,510 | $81,890 | $108,380 |
| Illinois | $63,430 | $81,310 | $97,310 |
| Montana | $61,380 | $80,950 | $94,130 |
| Colorado | $63,770 | $80,690 | $102,210 |
| Florida | $62,940 | $79,710 | $98,890 |
| Virginia | $60,830 | $79,600 | $102,680 |
| Nevada | $64,370 | $79,510 | $115,330 |
| Maine | $62,480 | $79,330 | $91,710 |
| Arizona | $62,480 | $79,290 | $88,650 |
| Utah | $65,270 | $78,990 | $96,820 |
| Nebraska | $61,660 | $78,880 | $85,870 |
| Vermont | $47,080 | $78,760 | $96,470 |
| Ohio | $63,730 | $78,400 | $94,490 |
| Indiana | $62,250 | $77,820 | $89,320 |
| Texas | $61,130 | $77,550 | $94,640 |
| Michigan | $63,750 | $77,460 | $87,430 |
| North Carolina | $61,370 | $77,050 | $90,910 |
| North Dakota | $61,040 | $76,660 | $96,660 |
| Pennsylvania | $61,440 | $76,160 | $97,490 |
| Oklahoma | $61,460 | $76,080 | $89,460 |
| South Carolina | $62,190 | $75,960 | $82,470 |
| Wyoming | $62,100 | $75,900 | $85,840 |
| Idaho | $61,070 | $75,510 | $89,280 |
| Missouri | $57,590 | $73,880 | $93,140 |
| Kansas | $56,690 | $73,580 | $90,620 |
| Louisiana | $59,760 | $70,140 | $84,540 |
| Iowa | $56,260 | $68,790 | $83,480 |
| Arkansas | $52,470 | $67,960 | $82,850 |
| New Mexico | $59,280 | $66,460 | $85,530 |
| West Virginia | $51,200 | $66,370 | $84,670 |
| Kentucky | $52,060 | $65,670 | $81,110 |
| Tennessee | $51,840 | $65,000 | $80,940 |
| South Dakota | $46,680 | $64,720 | $79,820 |
| Alabama | $48,490 | $64,010 | $82,920 |
| Mississippi | $49,920 | $61,320 | $90,240 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.