Licensed Speech Pathologist Salary by State
Annual salary data for licensed speech pathologists across 51 states. National median: $89,668.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| California | $67,150 | $116,000 | $153,930 |
| New York | $64,890 | $108,870 | $157,910 |
| Hawaii | $91,590 | $108,230 | $122,180 |
| Colorado | $79,720 | $108,070 | $158,290 |
| District of Columbia | $78,680 | $106,950 | $152,390 |
| New Mexico | $75,690 | $104,910 | $138,420 |
| Oregon | $67,100 | $104,230 | $136,780 |
| Washington | $77,740 | $102,450 | $129,700 |
| Massachusetts | $65,640 | $101,790 | $128,610 |
| New Jersey | $66,060 | $101,600 | $171,580 |
| Delaware | $76,660 | $101,030 | $127,610 |
| Nevada | $55,570 | $100,840 | $133,680 |
| Rhode Island | $69,900 | $100,680 | $126,630 |
| Maryland | $65,630 | $100,560 | $128,910 |
| Connecticut | $63,330 | $100,550 | $144,130 |
| Alaska | $77,360 | $100,180 | $128,340 |
| Georgia | $60,360 | $99,100 | $120,920 |
| Florida | $63,340 | $97,150 | $114,840 |
| Arizona | $67,290 | $95,990 | $136,660 |
| Virginia | $65,310 | $94,370 | $128,820 |
| Pennsylvania | $61,240 | $93,800 | $127,340 |
| South Carolina | $55,500 | $91,880 | $117,240 |
| Texas | $62,060 | $89,450 | $130,970 |
| Ohio | $60,100 | $88,340 | $119,230 |
| North Carolina | $60,230 | $87,420 | $125,430 |
| Wyoming | $63,230 | $85,820 | $118,370 |
| Utah | $50,760 | $85,320 | $116,490 |
| Indiana | $60,740 | $84,330 | $119,610 |
| Oklahoma | $50,340 | $84,310 | $129,830 |
| Missouri | $54,350 | $83,950 | $113,030 |
| New Hampshire | $62,190 | $83,800 | $113,060 |
| Tennessee | $53,180 | $82,990 | $111,030 |
| Kentucky | $61,080 | $82,910 | $113,410 |
| Illinois | $54,750 | $82,480 | $120,850 |
| Minnesota | $39,940 | $82,450 | $106,130 |
| Michigan | $59,910 | $81,860 | $106,850 |
| Nebraska | $55,100 | $81,710 | $112,100 |
| Maine | $48,870 | $81,700 | $103,400 |
| Kansas | $55,440 | $81,360 | $114,080 |
| Iowa | $61,890 | $81,120 | $110,470 |
| Wisconsin | $59,990 | $80,580 | $113,250 |
| Montana | $59,120 | $80,330 | $112,510 |
| West Virginia | $56,290 | $80,170 | $122,420 |
| Arkansas | $37,100 | $79,800 | $129,830 |
| Vermont | $62,120 | $78,580 | $103,340 |
| Idaho | $24,950 | $78,450 | $125,150 |
| Mississippi | $51,020 | $75,790 | $109,910 |
| Alabama | $55,930 | $72,560 | $111,180 |
| North Dakota | $54,750 | $67,330 | $99,970 |
| Louisiana | $53,360 | $65,770 | $108,070 |
| South Dakota | $55,070 | $63,180 | $92,810 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.