Certified Nurse Midwife (CNM) Salary by State
Annual salary data for certified nurse midwife (cnm)s across 51 states. National median: $63,482.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| California | $57,070 | $81,120 | $114,390 |
| Connecticut | $48,460 | $80,590 | $102,350 |
| Oregon | $59,510 | $79,410 | $98,520 |
| Alaska | $52,850 | $79,040 | $99,270 |
| Massachusetts | $48,430 | $78,300 | $105,800 |
| Minnesota | $62,810 | $77,950 | $94,520 |
| Nevada | $46,590 | $76,740 | $99,600 |
| Hawaii | $43,310 | $76,200 | $93,770 |
| New York | $50,370 | $75,250 | $101,920 |
| Washington | $52,660 | $73,460 | $101,130 |
| New Jersey | $46,200 | $71,370 | $95,860 |
| Rhode Island | $52,730 | $68,280 | $83,890 |
| Arizona | $50,300 | $67,530 | $86,790 |
| New Hampshire | $49,880 | $67,490 | $82,930 |
| Maryland | $41,840 | $66,550 | $85,000 |
| Wisconsin | $52,850 | $65,870 | $81,730 |
| Colorado | $46,500 | $65,690 | $84,130 |
| District of Columbia | $40,400 | $65,450 | $101,910 |
| Virginia | $45,960 | $63,460 | $98,450 |
| Utah | $42,640 | $63,380 | $84,780 |
| Maine | $47,430 | $63,000 | $79,070 |
| Idaho | $46,580 | $62,930 | $77,650 |
| Vermont | $49,290 | $62,800 | $81,100 |
| Nebraska | $47,880 | $62,670 | $79,090 |
| Texas | $37,520 | $62,640 | $85,660 |
| Illinois | $48,340 | $62,510 | $106,300 |
| Michigan | $41,530 | $62,320 | $78,030 |
| Delaware | $49,190 | $62,230 | $78,820 |
| Pennsylvania | $47,950 | $61,770 | $78,920 |
| Indiana | $46,970 | $61,610 | $77,390 |
| Florida | $38,200 | $61,030 | $77,800 |
| Georgia | $43,360 | $60,880 | $82,210 |
| South Carolina | $35,270 | $60,780 | $72,640 |
| Montana | $40,200 | $60,610 | $75,570 |
| Missouri | $45,150 | $60,420 | $81,540 |
| Ohio | $46,380 | $60,360 | $78,250 |
| North Dakota | $48,110 | $59,990 | $66,220 |
| North Carolina | $45,740 | $58,710 | $74,060 |
| Kansas | $40,980 | $57,580 | $73,140 |
| Oklahoma | $43,280 | $57,310 | $70,450 |
| Tennessee | $47,060 | $56,370 | $73,110 |
| Wyoming | $43,360 | $54,610 | $79,700 |
| Iowa | $41,880 | $53,920 | $65,240 |
| Arkansas | $38,790 | $53,400 | $71,850 |
| New Mexico | $40,380 | $52,780 | $74,150 |
| South Dakota | $36,980 | $52,400 | $67,680 |
| Kentucky | $38,260 | $52,240 | $70,140 |
| Louisiana | $35,260 | $51,930 | $65,570 |
| Alabama | $33,940 | $48,920 | $65,400 |
| Mississippi | $37,960 | $48,020 | $63,980 |
| West Virginia | $37,340 | $47,700 | $66,510 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.